含汞废水
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 规模 | 签约时间 |
1 | 山东东岳化工含汞废水处理项目 | 工程总包 | 24m3/d | 2019 |
2 | 内蒙古乌海化工30万吨/年含汞废水一体化处理设备工程 | 工程总包 | 120m3/d | 2018 |
3 | 山东鲁泰化学含汞废水深度治理项目 | 工程总包 | 120 m3/d | 2017 |
4 | 湖北宜化太平洋热电12万吨PVC含汞废水处理工程 | 工程总包 | 24 m3/d | 2016 |
5 | 宁夏固原金昱元化工40万吨/年PVC含汞废水处理工程 | 工程总包 | 100 m3/d | 2015 |
6 | 新疆阿拉尔青松化工含汞废水项目 | 工程总包 | 72 m3/d | 2015 |
7 | 内蒙古中谷矿业60万吨/年PVC含汞废水处理工程 | 工程总包 | 120 m3/d | 2013 |
8 | 山东济宁金威煤电含汞废水处理工程 | 工程总包 | 120 m3/d | 2013 |
9 | 宁夏英力特化工含汞废水处理工程 | 工程总包 | 120 m3/d | 2012 |
10 | 辽宁方大锦化化工5万吨/年PVC含汞废水处理工程 | 工程总包 | 72 m3/d | 2012 |
11 | 内蒙古乌海化工30万吨/年PVC含汞废水处理工程 | 工程总包 | 120 m3/d | 2011 |
12 | 青海盐湖海纳化工24万吨/年PVC含汞废水处理工程 | 工程总包 | 72 m3/d | 2011 |
13 | 内蒙古包头海平面高分子工业含汞污水处理回用工程 | 工程总包 | 120 m3/d | 2010 |
14 | 内蒙古君正化工20万吨/年PVC离心母液、含汞、综合废水回用工程 | 工程总包 | 7560 m3/d | 2009 |
15 | 甘肃银达12万吨/年PVC含汞废水工程 | 工程总包 | 120 m3/d | 2009 |
丙烯酸废水
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 规模 | 签约时间 |
1 | 山东东明华谊玉皇丙烯酸废水处理工程项目 | 工程总包 | 303 m3/d | 2015 |
2 | 浙江平湖石化丙烯酸及水酯废水处理工程 | 工程总包 | 2400 m3/d | 2013 |
3 | 中国石油吉林石化丙烯酸及水酯废水处理工程 | 工程总包 | 144 m3/d | 2013 |
4 | 山开东泰石化丙烯酸厌氧颗粒污泥项目 | 工程总包 | 500 m3/d | 2012 |
5 | 山东正和集团丙烯酸废水处理站扩能工程 | 工程总包 | 360 m3/d | 2010 |
6 | 江苏三碟化工丙烯酸废水处理工程 | 工程总包 | 840 m3/d | 2010 |
7 | 山东正和丙烯酸及酯废水处理工程 | 工程总包 | 360 m3/d | 2008 |